Year-specific towing guide
2017 Ford Transit towing capacity
Evidence from 27 supported derivative records. Exact legal limits can vary by engine, gearbox, drivetrain and specification, so verify your registration and VIN plate before towing.
Observed braked range
1,200-3,500kg
Kerbweight range
1,427-2,531kg
85% model guide
1,213-2,151kg
Guidance, not a legal limit
Evidence depth
33 source signals
2017 derivative towing data
| Variant | Kerbweight | Braked tow | 85% guide | Payload |
|---|---|---|---|---|
| 290 LR Panel VanDiesel · Manual | 1,866kg | 2,350kg | 1,586kg | 1,074kg |
| Transit Connect 240 LimitedDiesel | 1,459kg | 1,200kg | 1,240kg | 936kg |
| 350 L2 Chassis Cab DRWDiesel · Manual | 1,973kg | 2,800kg | 1,677kg | 1,527kg |
| 270 Limited LR Panel VanDiesel · Manual | 1,961kg | 2,500kg | 1,667kg | 779kg |
| 240 Limited Panel VanDiesel · Manual | 1,459kg | 1,200kg | 1,240kg | 936kg |
| 350HD L4 H3 Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,531kg | 3,500kg | 2,151kg | 969kg |
| 290 Sport H1 Panel Van L2Diesel · Manual | 1,992kg | 2,800kg | 1,693kg | 948kg |
| 310 Limited LR Panel VanDiesel · Manual | 2,133kg | 2,800kg | 1,813kg | 1,007kg |
| 340 HR Panel VanDiesel · Manual | 2,024kg | 2,800kg | 1,720kg | 1,341kg |
| 350 L2 H2 Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,181kg | 2,800kg | 1,854kg | 1,319kg |
| 350 L3 Chassis CabDiesel · Manual | 1,995kg | 2,800kg | 1,696kg | 1,505kg |
| 350 L3 H3 Panel VanDiesel · Manual | 2,235kg | 2,800kg | 1,900kg | 1,265kg |
| 350 L3 H3 Panel Van DRW | 2,279kg | 2,800kg | 1,937kg | 1,221kg |
| 350 L3 H3 Panel Van DRWDiesel · Manual | 2,279kg | 2,800kg | 1,937kg | 1,221kg |
| 350 L5 Chassis CabDiesel · Manual | 2,058kg | 2,800kg | 1,749kg | 1,442kg |
| 350 SHR Panel VanDiesel · Manual | 2,051kg | 2,800kg | 1,743kg | 1,449kg |
| Transit 350Diesel | 1,995kg | 2,800kg | 1,696kg | 1,505kg |
| Transit Custom 290 SportDiesel | 1,992kg | 2,800kg | 1,693kg | 948kg |
Check your exact Ford Transit
Year pages describe supported model evidence. Your exact registration is the decisive next step.